來源:學術之家整理 2025-03-18 15:43:07
《Zeitschrift Fur Kinder-und Jugendpsychiatrie Und Psychotherapie》中文名稱:《兒童和青少年精神病學和心理治療雜志》,創刊于1973年,由Hogrefe Publishing出版商出版,出版周期6 issues/year。
《兒童、青年精神病和心理治療雜志》刊登了《兒童、青少年精神病和精神治療學》,其中包括《兒童、兒童和心理治療學》、《兒童和精神病治療學》和《精神病治療心理學》。這是第一個信息時代,它與Wissenschafter合作,與Klinicen、niederassenen、innen和Stellit進行對話,并在其中建立了一個磁盤論壇。所有的人都有自己的信仰。
雜志內容涵蓋了從基礎科學到臨床研究,再到研究成果的實際應用等多個方面,尤其關注在傳統期刊中代表性不足的領域,如兒童和青少年精神疾病的神經生物學和神經心理學 。此外,該雜志還關注改善兒童和青少年心理健康狀況的診斷、預后和治療的知識基礎,并促進跨學科和跨文化的研究信息交流,涉及精神病學家、兒科醫生、心理學家、神經科學家等多個相關學科 。
旨在及時、準確、全面地報道國內外PSYCHIATRY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
ULM UNIVERSITY | 28 |
RUPRECHT KARLS UNIVERSI... | 20 |
RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 17 |
UNIVERSITY OF WURZBURG | 17 |
CENTRAL INSTITUTE OF ME... | 12 |
UNIVERSITY OF COLOGNE | 12 |
PHILIPPS UNIVERSITY MAR... | 11 |
RWTH AACHEN UNIVERSITY | 11 |
GOETHE UNIVERSITY FRANK... | 10 |
UNIVERSITY OF HAMBURG | 9 |
國家/地區 | 發文量 |
GERMANY (FED REP GER) | 180 |
Switzerland | 15 |
Austria | 14 |
USA | 3 |
England | 2 |
Turkey | 2 |
Albania | 1 |
Czech Republic | 1 |
France | 1 |
Greece | 1 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Normative Data of the Self-R... | 10 |
Feasibility and Efficacy of ... | 4 |
The diagnostics of autism sp... | 4 |
Reward Processing in Adolesc... | 3 |
Non-adherence to Psychotropi... | 3 |
Epigenetic modifications in ... | 3 |
5-year course of dyslexia - ... | 2 |
Mean Heart Rate and Paramete... | 2 |
Cluster-randomized, controll... | 2 |
Healing Architecture for Sic... | 2 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
Z KINDER JUG-PSYCH | 75 |
KINDH ENTWICKL | 18 |
PRAX KINDERPSYCHOL K | 17 |
EUR CHILD ADOLES PSY | 14 |
FRONT PSYCHIATRY | 11 |
CHILD PSYCHIAT HUM D | 9 |
CHILD ADOL PSYCH MEN | 6 |
FRONT PSYCHOL | 5 |
INT J ENV RES PUB HE | 5 |
COGN BEHAV PRACT | 4 |
引用期刊名稱 | 數量 |
Z KINDER JUG-PSYCH | 75 |
J AM ACAD CHILD PSY | 52 |
PRAX KINDERPSYCHOL K | 35 |
J CHILD PSYCHOL PSYC | 28 |
EUR CHILD ADOLES PSY | 22 |
KINDH ENTWICKL | 18 |
AM J PSYCHIAT | 16 |
PSYCHOTHERAPEUT | 14 |
CLIN PSYCHOL REV | 12 |
CHILD ADOL PSYCH MEN | 11 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。