來源:學術之家整理 2025-03-18 15:42:37
《Television & New Media》中文名稱:《電視與新媒體》,創刊于2000年,由SAGE出版商出版,出版周期6 issues/year。
《Television & New Media》是一本專注于中國電視和新媒體研究的國際化期刊,它深入探討了媒體在政治、經濟和文化領域中的權力表達方式。該期刊采用批判性和文化研究的視角,分析媒體如何塑造和反映社會現實,以及媒體內容、形式和接收如何與社會權力結構相互作用。
學者們通過對具體案例的深入研究,探討了電視和新媒體在當代中國社會中的角色和影響。這些研究不僅關注媒體的制作和消費過程,還涉及到媒體政策、法規、市場動態、技術變革以及觀眾參與等多方面的議題。此外,期刊也關注媒體與文化身份、國家形象、全球化進程以及社會運動之間的關系。
旨在及時、準確、全面地報道國內外FILM, RADIO, TELEVISION FILM, RADIO, TELEVISION工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
UNIVERSITY OF LONDON | 12 |
UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 8 |
CARDIFF UNIVERSITY | 5 |
ERASMUS UNIVERSITY ROTT... | 4 |
FREE UNIVERSITY OF BERL... | 4 |
GHENT UNIVERSITY | 4 |
NEW YORK UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN ... | 4 |
CALIFORNIA STATE UNIVER... | 3 |
NORTHWESTERN UNIVERSITY | 3 |
國家/地區 | 發文量 |
USA | 84 |
England | 36 |
Canada | 16 |
Netherlands | 11 |
Australia | 9 |
Belgium | 7 |
Finland | 7 |
CHINA MAINLAND | 6 |
GERMANY (FED REP GER) | 6 |
Wales | 6 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Data Colonialism: Rethinking... | 48 |
Big Data from the South(s): ... | 25 |
Audiences in an Age of Dataf... | 23 |
Black Bloggers and Their Var... | 12 |
Rethinking International TV ... | 10 |
Data Epistemologies, The Col... | 9 |
(Big) Data and the North-in-... | 9 |
The Affective Labor and Perf... | 8 |
Decolonizing Privacy Studies | 8 |
Between Data Capitalism and ... | 8 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
TELEV NEW MEDIA | 70 |
MEDIA CULT SOC | 31 |
INT J COMMUN-US | 27 |
EUR J CULT STUD | 18 |
COMMUN CULT CRIT | 17 |
FEM MEDIA STUD | 14 |
INFORM COMMUN SOC | 13 |
INT J CULTURAL STUD | 11 |
SOC MEDIA SOC | 11 |
CONVERGENCE-US | 10 |
引用期刊名稱 | 數量 |
TELEV NEW MEDIA | 70 |
MEDIA CULT SOC | 32 |
NEW MEDIA SOC | 31 |
INT J COMMUN-US | 26 |
INFORM COMMUN SOC | 21 |
BIG DATA SOC | 16 |
EUR J COMMUN | 16 |
INT J CULTURAL STUD | 16 |
CULT STUD | 14 |
THEOR CULT SOC | 13 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。