來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:39
《Transportation Research Part C-emerging Technologies》中文名稱:《交通運輸研究 C 部分——新興技術》,創刊于1993年,由Elsevier Ltd出版商出版,出版周期Bimonthly。
《交通研究:C 部分》的重點是高質量的學術研究,研究新興技術在交通領域的發展、應用和影響,這些技術來自運籌學、計算機科學、電子學、控制系統、人工智能和電信等領域。研究興趣不在于單個技術或方法本身,而在于它們對交通系統、服務和組件的規劃、設計、運營、控制、管理、維護和修復的最終影響。
特別令人感興趣的是新興技術對交通系統性能的影響,包括服務水平、容量、安全性、可靠性、資源消耗和環境、經濟和金融、隱私、標準和責任。C 部分鼓勵在以下交通領域提交論文:新興技術對所有模式和多式聯運的影響;智能交通系統;實時運營;物流;資源管理;消費者/旅行者對新技術的采用、接受和使用;新興技術的基礎設施應用。
旨在及時、準確、全面地報道國內外TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
DELFT UNIVERSITY OF TEC... | 61 |
TONGJI UNIVERSITY | 54 |
UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 44 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 40 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM... | 35 |
SOUTHEAST UNIVERSITY - ... | 34 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN ... | 32 |
BEIJING JIAOTONG UNIVER... | 29 |
HONG KONG POLYTECHNIC U... | 26 |
BEIHANG UNIVERSITY | 25 |
國家/地區 | 發文量 |
USA | 411 |
CHINA MAINLAND | 329 |
Netherlands | 81 |
Australia | 72 |
England | 65 |
Canada | 42 |
Singapore | 40 |
Switzerland | 38 |
France | 32 |
GERMANY (FED REP GER) | 30 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
A hybrid deep learning based... | 84 |
What have we learned? A revi... | 52 |
The roles of initial trust a... | 52 |
DeepPF: A deep learning base... | 48 |
What drives people to accept... | 45 |
Dissipation of stop-and-go w... | 45 |
Autonomous vehicle perceptio... | 44 |
An empirical investigation o... | 43 |
On the min-cost Traveling Sa... | 42 |
A combined use of microscopi... | 39 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
TRANSPORT RES C-EMER | 1983 |
IEEE ACCESS | 821 |
IEEE T INTELL TRANSP | 559 |
TRANSPORT RES B-METH | 518 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 507 |
TRANSPORT RES REC | 497 |
IET INTELL TRANSP SY | 277 |
J ADV TRANSPORT | 261 |
TRANSPORTMETRICA B | 252 |
TRANSPORT RES D-TR E | 228 |
引用期刊名稱 | 數量 |
TRANSPORT RES C-EMER | 1983 |
TRANSPORT RES B-METH | 866 |
TRANSPORT RES REC | 726 |
IEEE T INTELL TRANSP | 430 |
TRANSPORT RES A-POL | 238 |
TRANSPORT SCI | 218 |
EUR J OPER RES | 148 |
TRANSPORT RES D-TR E | 100 |
OPER RES | 94 |
TRANSPORT RES E-LOG | 92 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。