來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:36:28
《Indoor And Built Environment》中文名稱:《室內(nèi)和建筑環(huán)境》,創(chuàng)刊于1996年,由SAGE Publications Ltd出版商出版,出版周期Bimonthly。
《室內(nèi)與建筑環(huán)境》發(fā)表有關(guān)室內(nèi)和建筑環(huán)境質(zhì)量的任何主題的報(bào)告,以及這些報(bào)告如何影響居住或工作在那里的人的健康、表現(xiàn)、效率和舒適度。主題范圍從城市基礎(chǔ)設(shè)施、建筑設(shè)計(jì)和所用材料到實(shí)驗(yàn)室研究,包括建筑氣流模擬和健康影響。該期刊是出版?zhèn)惱砦瘑T會(huì) (COPE) 的成員。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
XI'AN JIAOTONG UNIVERSI... | 23 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 21 |
ISBE | 19 |
HONG KONG POLYTECHNIC U... | 15 |
SOUTHEAST UNIVERSITY - ... | 14 |
XI'AN UNIVERSITY OF ARC... | 13 |
GUANGZHOU UNIVERSITY | 11 |
TIANJIN UNIVERSITY | 10 |
UNIVERSITY OF SOUTH CHI... | 10 |
CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 9 |
國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
CHINA MAINLAND | 201 |
England | 46 |
USA | 33 |
South Korea | 25 |
India | 22 |
Australia | 17 |
Japan | 14 |
Turkey | 12 |
Sweden | 10 |
Denmark | 9 |
文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
Sustainable development and ... | 18 |
Air quality inside motor veh... | 14 |
A review of green systems wi... | 13 |
The year-round thermal perfo... | 12 |
Ventilation inlets design ba... | 12 |
Bridging the gap: The need f... | 10 |
Measurement and evaluation o... | 10 |
Indoor thermal environment d... | 8 |
An early-stage design optimi... | 8 |
The benefits of light shelve... | 8 |
被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
INDOOR BUILT ENVIRON | 218 |
BUILD ENVIRON | 191 |
ENERG BUILDINGS | 89 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 54 |
INT J ENV RES PUB HE | 44 |
SUSTAIN CITIES SOC | 41 |
ENERGIES | 33 |
SCI TOTAL ENVIRON | 30 |
INDOOR AIR | 27 |
ENERGY | 23 |
引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
BUILD ENVIRON | 384 |
ENERG BUILDINGS | 279 |
INDOOR BUILT ENVIRON | 218 |
INDOOR AIR | 120 |
ATMOS ENVIRON | 105 |
APPL ENERG | 56 |
APPL THERM ENG | 37 |
ENVIRON SCI TECHNOL | 37 |
SCI TOTAL ENVIRON | 35 |
RENEW SUST ENERG REV | 33 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。