來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:36:11
《Microscopy Research And Technique》中文名稱(chēng):《顯微鏡研究與技術(shù)》,創(chuàng)刊于1992年,由Wiley-Liss Inc.出版商出版,出版周期Semimonthly。
《顯微鏡研究與技術(shù)》(MRT)發(fā)表有關(guān)先進(jìn)顯微鏡原始結(jié)構(gòu)和方法的所有方面的文章,這些方面應(yīng)用于生物、臨床、化學(xué)和材料科學(xué)。鼓勵(lì)原創(chuàng)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究以及涉及顯微鏡各個(gè)子集的技術(shù)論文。對(duì)于那些開(kāi)發(fā)新的顯微鏡方法或使用顯微鏡回答基礎(chǔ)和應(yīng)用研究中的關(guān)鍵問(wèn)題的人來(lái)說(shuō),MRT 是正確的形式。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外MICROSCOPY工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 |
QUAID I AZAM UNIVERSITY | 80 |
CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 33 |
COMSATS UNIVERSITY ISLA... | 33 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAU... | 29 |
PRINCE SULTAN UNIVERSIT... | 23 |
UNIVERSITY OF PESHAWAR | 23 |
LAHORE COLL WOMEN UNIV | 19 |
BINGOL UNIVERSITY | 18 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL P... | 17 |
AL-YAMAMAH UNIVERSITY | 15 |
國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
Pakistan | 135 |
CHINA MAINLAND | 117 |
Turkey | 109 |
Brazil | 96 |
USA | 47 |
Saudi Arabia | 45 |
Egypt | 40 |
India | 32 |
Iran | 32 |
South Korea | 32 |
文章引用名稱(chēng) | 引用次數(shù) |
Taxonomic study of subfamily... | 25 |
An improved strategy for ski... | 23 |
Pollen morphology of subfami... | 22 |
Histopathological lesions an... | 22 |
Taxonomic significance of fo... | 22 |
Synthesis, characterization ... | 21 |
Brain tumor segmentation in ... | 20 |
Classification of acute lymp... | 20 |
Brain tumor detection and cl... | 20 |
Identification of monocot fl... | 18 |
被引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
MICROSC RES TECHNIQ | 454 |
SCI REP-UK | 135 |
INT J MOL SCI | 60 |
PLOS ONE | 40 |
MICRON | 33 |
CELLS-BASEL | 29 |
FLORA | 28 |
FRONT PHYSIOL | 25 |
P NATL ACAD SCI USA | 24 |
ADV EXP MED BIOL | 23 |
引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
MICROSC RES TECHNIQ | 454 |
J ENDODONT | 333 |
INT ENDOD J | 132 |
DENT MATER | 89 |
PAK J BOT | 78 |
BIOMATERIALS | 69 |
J DENT | 63 |
PLOS ONE | 62 |
J MICROSC-OXFORD | 56 |
FLORA | 52 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。