來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:02
《Bioenergy Research》中文名稱:《生物能源研究》,創刊于2008年,由Springer US出版商出版,出版周期Quarterly。
《生物能源研究》填補了與生物質、生物燃料和生物能源相關的原料生物學研究這一快速發展的領域的空白。該期刊發表各種文章,包括同行評審的科學研究、評論、觀點和評論、行業新聞和政府政策更新。其內容涵蓋了與生物質、生物原料和生物能源生產相關的原料生物學和科學等獨特而廣泛的學科組合。
旨在及時、準確、全面地報道國內外ENERGY & FUELS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
國家/地區 | 發文量 |
Brazil | 84 |
USA | 79 |
CHINA MAINLAND | 46 |
India | 21 |
Mexico | 17 |
Thailand | 13 |
Malaysia | 12 |
Italy | 11 |
Australia | 10 |
GERMANY (FED REP GER) | 10 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Determination of the Bioener... | 12 |
Current and Potential Biofue... | 11 |
Macroalgae Biorefinery from ... | 10 |
Microalgal Biorefineries for... | 9 |
Influence of Binders on Comb... | 9 |
Photocatalytic Degradation o... | 9 |
Assessing Proximate Composit... | 8 |
Techno-Economic Evaluation o... | 8 |
Straw Removal Affects Soil P... | 8 |
Characteristics of Lignin Ex... | 8 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
BIOENERG RES | 121 |
GCB BIOENERGY | 109 |
BIOMASS BIOENERG | 101 |
IND CROP PROD | 94 |
BIORESOURCE TECHNOL | 90 |
RENEW SUST ENERG REV | 75 |
AGRON J | 51 |
RENEW ENERG | 47 |
SCI TOTAL ENVIRON | 46 |
BIOTECHNOL BIOFUELS | 37 |
引用期刊名稱 | 數量 |
BIORESOURCE TECHNOL | 447 |
BIOMASS BIOENERG | 213 |
BIOENERG RES | 121 |
FUEL | 109 |
RENEW SUST ENERG REV | 104 |
IND CROP PROD | 82 |
GCB BIOENERGY | 79 |
APPL BIOCHEM BIOTECH | 63 |
RENEW ENERG | 62 |
SOIL TILL RES | 62 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。